næringsværdi pr 100g
Dette er næringsværdien pr. 100 g, som findes på produktemballagen:
Energi |
{{ product.metafields.custom.energi.value }} |
Kulhydrater | {{ product.metafields.custom.kolhydrater.value }} |
Protein | {{ product.metafields.custom.protein.value }} |
Fed | {{ product.metafields.custom.fett.value }} |
Heraf sukkerarter | {{ product.metafields.custom.varav_sockerarter.value }} |
Salt | {{ product.metafields.custom.salt.value }} |
Heraf mættet fedt | {{ product.metafields.custom.varav_m_ttat_fett.value }} |
Fiber | {{ product.metafields.custom.fiber.value }} |
Butikkoms ambition er altid at give dig den rigtige information om produkterne på vores side. Da der kan forekomme mindre ændringer i produktets indhold over tid, beder vi dig derfor tjekke oplysningerne på produktets emballage inden brug.